| 26.05.2022 | 01.07.2022 | 184,- € |
| 02.07.2022 | 06.07.2022 | 239,- € |
| 07.07.2022 | 10.07.2022 | 287,- € |
| 11.07.2022 | 09.09.2022 | 239,- € |
| 10.09.2022 | 30.09.2022 | 184,- € |
| 01.10.2022 | 25.11.2022 | 149,- € |
| 26.11.2022 | 22.12.2022 | 294,- € |
| 23.12.2022 | 29.12.2022 | 479,- € |
| 30.12.2022 | 06.01.2023 | 649,- € |
| 07.01.2023 | 03.02.2023 | 294,- € |
| 04.02.2023 | 03.03.2023 | 479,- € |
| 04.03.2023 | 17.03.2023 | 384,- € |
| 18.03.2023 | 31.03.2023 | 294,- € |
| 01.04.2023 10.04.2023 22.04.2023 | 09.04.2023 21.04.2023 17.05.2023 | 384,-€ 294,-€ 149,- € |
| 18.05.2023 | 14.07.2023 | 189,- € |
| 15.07.2023 | 25.08.2023 | 249,- € |
| 26.08.2023 | 30.09.2023 | 189,- € |
| 01.10.2023 | 02.12.2023 | 149,- € |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Sollten Sie während Ihres Skiurlaubes mal Lust auf noch mehr Pisten haben, stehen Ihnen mit ca. 30 Minuten Fahrzeit mehrere Skigebiete in der Region zur Verfügung, siehe dazu bitte folgende Liste.
| Ort | Entfernung von Chalet Almzeit | Fahrtzeit Auto | Pisten- kilometer | Seehöhe Tal | Seehöhe Berg | Höhen- differenz | Anzahl Lifte | Webseite x |
| Lachtal | 32 km | 28 Min. | 26 km | 1.600 m | 2.222 m | 622 m | 10 | Webseite |
| Turacher Höhe | 36 km | 35 Min. | 42 km | 1.400 m | 2.205 m | 805 m | 14 | Webseite |
| St. Margarten / Katschberg | 35 km | 33 Min. | 70 km | 1.066 m | 2.220 m | 1.154 m | 16 | Webseite |
| Großeck / Speiereck | 42 km | 35 Min. | 51 km | 1.100 m | 2.400 m | 1.300 m | 10 | Webseite |
| Obertauern | 57 km | 48 Min. | 100 km | 1.630 m | 2.313 m | 683 m | 26 | Webseite |